29.07.2009, 16:06
Also aus dem Exelfile:
Z06:
1 auf 2: + 43%
2 auf 3: +45%
3 auf 4: +40%
4 auf 5: +41%
5 auf 6: +25%
ZR1:
1 auf 2: + 41%
2 auf 3: +33%
3 auf 4: +19%
4 auf 5: +23%
5 auf 6: +21%
Wenn die Werte im Exelfile stimmen, wäre die ZR1 enger übersetzt. Wäre auch logisch, da der 1. länger und der 6. Gang kürzer übersetzt ist.
Z06:
1 auf 2: + 43%
2 auf 3: +45%
3 auf 4: +40%
4 auf 5: +41%
5 auf 6: +25%
ZR1:
1 auf 2: + 41%
2 auf 3: +33%
3 auf 4: +19%
4 auf 5: +23%
5 auf 6: +21%
Wenn die Werte im Exelfile stimmen, wäre die ZR1 enger übersetzt. Wäre auch logisch, da der 1. länger und der 6. Gang kürzer übersetzt ist.