12.04.2015, 15:21
Habe mir auch gerade die App runter geladen und das Video angeschaut. Respekt. Das Teil hat praktisch keine Kurvenneigung. Wäre interessant zu wissen mit wie viel Sturz und Nachlauf das Fahrwerk eingestellt ist.
Bin mal hingegangen und habe ein paar Übersetzungs- und Geschwindigkeitsdaten aufgelistet. Vergleiche die C6 ZR1, die C7 Z06 manuell sowie die C7 Z06 Automat. Die C6 sowie auch die C7 sind hinten mit der 335/25/20 Bereifung bestückt. Beim LS9 wie auch beim LT4 habe ich zu Vergleichszwecken die Maximaldrehzahl 6'600 U/min genommen.
Getriebeübersetzung:
C6 ZR1 C7 Z06 man. C7 Z06 aut.
1. Gang 2.29 : 1 2.29 : 1 4.56 : 1
2. Gang 1.61 : 1 1.61 : 1 2.97 : 1
3. Gang 1.21 : 1 1.21 : 1 2.08 : 1
4. Gang 1.00 : 1 1.00 : 1 1.69 : 1
5. Gang 0.81 : 1 0.82 : 1 1.27 : 1
6. Gang 0.67 : 1 0.68 : 1 1.00 : 1
7. Gang 0.45 : 1 0.85 : 1
8. Gang 0.65 : 1
Erreichbare Geschwindigkeiten in km/h in den jeweiligen Gängen bei 1'000 U/min.
Hinterachsübersetzung:
C6 ZR1 C7 Z06 man. C7 Z06 aut.
3.42 : 1 3.42 : 1 2.41 : 1
1. Gang 16.25 16.25 11.58
2. Gang 23.11 23.11 17.78
3. Gang 30.75 30.75 25.38
4. Gang 37.21 37.21 31.24
5. Gang 45.94 45.38 41.57
6. Gang 55.54 54.72 52.80
7. Gang 82.69 62.12
8. Gang 81.23
Erreichbare Geschwindigkeiten in km/h bis Drehzahlbegrenzer bei 6'600 U/min
C6 ZR1 C7 Z06 man. C7 Z06 aut.
1. Gang 107.24 107.24 76.42
2. Gang 152.54 152.54 117.33
3. Gang 202.96 202.96 167.54
4. Gang 245.59 245.59 206.20
5. Gang 303.19 299.50 274.39
6. Gang 366.55 361.16 348.48
7. Gang 545.75 409.98
8. Gang 536.12
Anschlussdrehzahlen bei Schaltdrehzahl 6'600 U/min in den nächsten Gang:
C6 ZR1 C7 Z06 man. C7 Z06 aut.
1. in 2. Gang 4'640 4'640 4'299
2. in 3. Gang 4'960 4'960 4'622
3. in 4. Gang 5'455 5'455 5'363
4. in 5. Gang 5'346 5'412 4'960
5. in 6. Gang 5'459 5'473 5'197
6. in 7. Gang 4'368 5'610
7. in 8. Gang 5'047
MIST. Kann man hier kein PDF-File rein stellen?
Bin mal hingegangen und habe ein paar Übersetzungs- und Geschwindigkeitsdaten aufgelistet. Vergleiche die C6 ZR1, die C7 Z06 manuell sowie die C7 Z06 Automat. Die C6 sowie auch die C7 sind hinten mit der 335/25/20 Bereifung bestückt. Beim LS9 wie auch beim LT4 habe ich zu Vergleichszwecken die Maximaldrehzahl 6'600 U/min genommen.
Getriebeübersetzung:
C6 ZR1 C7 Z06 man. C7 Z06 aut.
1. Gang 2.29 : 1 2.29 : 1 4.56 : 1
2. Gang 1.61 : 1 1.61 : 1 2.97 : 1
3. Gang 1.21 : 1 1.21 : 1 2.08 : 1
4. Gang 1.00 : 1 1.00 : 1 1.69 : 1
5. Gang 0.81 : 1 0.82 : 1 1.27 : 1
6. Gang 0.67 : 1 0.68 : 1 1.00 : 1
7. Gang 0.45 : 1 0.85 : 1
8. Gang 0.65 : 1
Erreichbare Geschwindigkeiten in km/h in den jeweiligen Gängen bei 1'000 U/min.
Hinterachsübersetzung:
C6 ZR1 C7 Z06 man. C7 Z06 aut.
3.42 : 1 3.42 : 1 2.41 : 1
1. Gang 16.25 16.25 11.58
2. Gang 23.11 23.11 17.78
3. Gang 30.75 30.75 25.38
4. Gang 37.21 37.21 31.24
5. Gang 45.94 45.38 41.57
6. Gang 55.54 54.72 52.80
7. Gang 82.69 62.12
8. Gang 81.23
Erreichbare Geschwindigkeiten in km/h bis Drehzahlbegrenzer bei 6'600 U/min
C6 ZR1 C7 Z06 man. C7 Z06 aut.
1. Gang 107.24 107.24 76.42
2. Gang 152.54 152.54 117.33
3. Gang 202.96 202.96 167.54
4. Gang 245.59 245.59 206.20
5. Gang 303.19 299.50 274.39
6. Gang 366.55 361.16 348.48
7. Gang 545.75 409.98
8. Gang 536.12
Anschlussdrehzahlen bei Schaltdrehzahl 6'600 U/min in den nächsten Gang:
C6 ZR1 C7 Z06 man. C7 Z06 aut.
1. in 2. Gang 4'640 4'640 4'299
2. in 3. Gang 4'960 4'960 4'622
3. in 4. Gang 5'455 5'455 5'363
4. in 5. Gang 5'346 5'412 4'960
5. in 6. Gang 5'459 5'473 5'197
6. in 7. Gang 4'368 5'610
7. in 8. Gang 5'047
MIST. Kann man hier kein PDF-File rein stellen?
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?