28.01.2007, 12:06
Laut Kaufberatung der C 5 habe ich folgendes festgestellt.
97er : 345 PS bei 5600 UpM 474 Nm bei 4400 UpM
01er : 350 PS bei 5600 UpM 508 Nm bei 4400 UpM
02er : 350 PS bei 5200 UpM 508 Nm bei 4000 UpM
03er : 344 PS bei 5200 UpM 483 Nm bei 4200 UpM
Diese Werte sind vom 6 gang Schaltgetriebe !
Kann mir das mal jemand erläutern???
Dann wäre ja das 02er Model am optimalsten
Liegt das vielleicht an anderen Luftmassenmesser oder Auspuffanlagen??
Vielen Dank
Harald
97er : 345 PS bei 5600 UpM 474 Nm bei 4400 UpM
01er : 350 PS bei 5600 UpM 508 Nm bei 4400 UpM
02er : 350 PS bei 5200 UpM 508 Nm bei 4000 UpM
03er : 344 PS bei 5200 UpM 483 Nm bei 4200 UpM
Diese Werte sind vom 6 gang Schaltgetriebe !
Kann mir das mal jemand erläutern???
Dann wäre ja das 02er Model am optimalsten
Liegt das vielleicht an anderen Luftmassenmesser oder Auspuffanlagen??
Vielen Dank
Harald