07.11.2005, 14:19
Noch ein paar Momente:
Drehmoment:
(1984 L83) 393 Nm bei 2800 U/min
(1985-1986 L98) 447 Nm bei 3200 U/min
(1987-1991 L98) 468 Nm bei 3200 U/min
(1990-1992 LT5-ZR-1) 502 Nm bei 4800 U/min
(1993-1995 LT5-ZR-1) 521 Nm bei 5200 U/min
(1992-1996 LT1) 461 Nm bei 3600 U/min
(1996 LT4) 461 Nm bei 4500 U/min
Geht das schon wieder los mit der 300 km/h Märchen Stunde.
Gruss
Raimund
Drehmoment:
(1984 L83) 393 Nm bei 2800 U/min
(1985-1986 L98) 447 Nm bei 3200 U/min
(1987-1991 L98) 468 Nm bei 3200 U/min
(1990-1992 LT5-ZR-1) 502 Nm bei 4800 U/min
(1993-1995 LT5-ZR-1) 521 Nm bei 5200 U/min
(1992-1996 LT1) 461 Nm bei 3600 U/min
(1996 LT4) 461 Nm bei 4500 U/min
Geht das schon wieder los mit der 300 km/h Märchen Stunde.
Gruss
Raimund