08.04.2013, 03:04
Parallel zum xxx thread mal die errechnete Zeit für eine über 800 PS starke ZR1.
Bei den gestrigen guten Tagesbedingungen hätte eine nach Din um 810 PS starke ZR1 sogar an die
830 PS Tagesleistung gehabt.
Nun die errechneten Werte für eine ZR1 mit gut 830 PS
Start aus dem 3. Gang ohne Schaltwechsel :
(Die XXX hatte schon mal in einem Video 210 km/h im 3. Gang)
150 - 160 km/h : 0,43 s
150 - 170 km/h : 0,87 s
150 - 180 km/h : 1,35 s
150 - 190 km/h : 1,85 s
150 - 200 km/h : 2,41 s
150 - 210 km/h : 3,00 s
Und hier noch die 100 - 200 km/h Werte :
Start aus dem 3. Gang :
100 - 110 km/h : 0,40 s
100 - 120 km/h : 0,79 s
100 - 130 km/h : 1,18 s
100 - 140 km/h : 1,58 s
100 - 150 km/h : 1,99 s
100 - 160 km/h : 2,42 s
100 - 170 km/h : 2,87 s
100 - 180 km/h : 3,34 s
100 - 190 km/h : 3,84 s
100 - 200 km/h : 4,40 s
Gruß Roger
Bei den gestrigen guten Tagesbedingungen hätte eine nach Din um 810 PS starke ZR1 sogar an die
830 PS Tagesleistung gehabt.
Nun die errechneten Werte für eine ZR1 mit gut 830 PS
Start aus dem 3. Gang ohne Schaltwechsel :
(Die XXX hatte schon mal in einem Video 210 km/h im 3. Gang)
150 - 160 km/h : 0,43 s
150 - 170 km/h : 0,87 s
150 - 180 km/h : 1,35 s
150 - 190 km/h : 1,85 s
150 - 200 km/h : 2,41 s
150 - 210 km/h : 3,00 s
Und hier noch die 100 - 200 km/h Werte :
Start aus dem 3. Gang :
100 - 110 km/h : 0,40 s
100 - 120 km/h : 0,79 s
100 - 130 km/h : 1,18 s
100 - 140 km/h : 1,58 s
100 - 150 km/h : 1,99 s
100 - 160 km/h : 2,42 s
100 - 170 km/h : 2,87 s
100 - 180 km/h : 3,34 s
100 - 190 km/h : 3,84 s
100 - 200 km/h : 4,40 s
Gruß Roger